Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТЕН ПЛЮС" Переглянути статистику | 36 606,06 | 59 909,09 | Список документів Документація1 001.jpg15.06.2021 14:29 2 001.jpg15.06.2021 14:29 3 001.jpg15.06.2021 14:29 4 001.jpg15.06.2021 14:29 5 001.jpg15.06.2021 14:29 6 001.jpg15.06.2021 14:29 80685 001.jpg15.06.2021 14:32 2 001.jpg15.06.2021 14:32 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕКОС" Переглянути статистику | 36 015,00 | 36 015,00 | Список документів Документаціяст2.png16.06.2021 12:13 ст 1.png16.06.2021 12:13 згода.png16.06.2021 12:14 заява.png16.06.2021 12:14 43157345_3304418826_DU200716110132.zs216.06.2021 12:14 43157345_3304418826_DU200716110132.zs216.06.2021 12:14 43157345_3304418826_DU200716110132.zs216.06.2021 12:14 43157345_3304418826_DU200716110132.zs217.06.2021 10:05 |
ТОВ "АС-ВУДСЕРВІС" Переглянути статистику | 46 000,00 | 59 910,00 | Список документів Документаціязаява участь.pdf16.06.2021 16:19 витяг АС-Вудсервіс.pdf16.06.2021 16:19 заява санк.pdf16.06.2021 16:19 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРБОФІКС» Переглянути статистику | 35 200,00 | 38 400,00 | Список документів ДокументаціяЗаява про непоширення_ТОВ Карбофікс.jpg17.06.2021 17:17 Заява на участь ТОВ Карбофікс.jpg17.06.2021 17:18 витяг Карбофікс.pdf17.06.2021 17:19 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Свиспан Лімітед» Переглянути статистику | 38 000,00 | 46 500,10 | Список документів ДокументаціяЗаява на участь СВ.pdf18.06.2021 08:31 Заява про непоширення санкцій СВ.pdf18.06.2021 08:31 Витяг 20.10.20 СВ.pdf18.06.2021 08:32 |
ФОП БАСИЧ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ Переглянути статистику | 30 000,00 | 30 000,00 | Список документів Документація
Витяг Басич В на 11.03.21.pdf18.06.2021 12:51 Заява 147.pdf18.06.2021 13:33 Заява на участь 148.pdf18.06.2021 13:33 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду ПАСПОРТ (1).pdf21.06.2021 13:15 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ "АС-ВУДСЕРВІС" 42000118 | Переможець Список документів ДокументаціяTIE001-UA-20210607-80685 TOV AS-VUDSERVIS.zip29.06.2021 13:23 00992817_2328612750_DU201208123611.zs229.06.2021 13:24 | 59 910,00 грн | 29.06.2021 13:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТЕН ПЛЮС" 37198132 | Учасник не став переможцем Немає | 59 909,09 грн | 23.06.2021 16:38 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
22.06.2021 11:55 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВ "АС-ВУДСЕРВІС" 42000118 | 59 910,00 грн | Список документів ДокументаціяTIE001-UA-20210607-80685 TOV AS-VUDSERVIS.zip29.06.2021 13:23 00992817_2328612750_DU201208123611.zs229.06.2021 13:24 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВ "АС-ВУДСЕРВІС" 42000118 | Укладений | Список документів Документаціяас вуд (1).pdf06.07.2021 10:16 ас вуд (2).pdf06.07.2021 10:16 | 650 912,00 |