Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" | uah | 698 000,00 uah | Наказ_№_1_20_12_21_призначення_Ніцоса_А_А_ (1) (1) (1).pdf Виписка_ІНВЕСТБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ_21_05_2024 (1) (1).pdf BRD001- UA-20240819-91623.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТІК ТРЕЙД ЦЕНТР" | uah | uah | Витяг_ЄДР.pdf 121 853-55_UahPayment-2024-08-28-113.pdf Наказ директор.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП-ОФФЕР" | uah | 329 004,59 uah | 2_ВИТЯГ ТОП ОФФЕР.pdf 10_Наказ ТОП-ОФФЕР.pdf.pdf 91623.pdf |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 698 000,00 uah | 26.09.2024 13:47 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: