Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ АГРОФОНД" | 9 537 123,63 uah | 9 537 123,63 uah | Витяг Агрофонд 101123.pdf інформація про кінцевого бенифіціарного власника.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК АГРІСТАР" | 9 444 530,20 uah | 9 444 530,20 uah | Витяг СК Агрстар 101123.pdf Інф про бенефіціара СК Агрістар.pdf |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ АГРОФОНД" Подивитись досьє | Очікує протокол Подивитись досьє | 9 537 123,63 uah | 14.11.2023 12:19 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК АГРІСТАР" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 9 444 530,20 uah | 14.11.2023 15:04 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: