Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
Фізична особа-підприємець Панчук Андрій Дмитрович | 155 565,00 uah | 196 000,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАУ-ДЖЕР ЕКО" | 123 235,00 uah | 195 400,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ЕВЕРЕСТ-2020" | 98 500,54 uah | 98 500,54 uah | Витяг Еверест.pdf ЄДР 1.png ЄДР 2.png Витяг ПДВ.jpg |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Фізична особа-підприємець Панчук Андрій Дмитрович Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 196 000,00 uah | 14.06.2024 14:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАУ-ДЖЕР ЕКО" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 195 400,00 uah | 14.06.2024 15:05 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: