Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНФОРД КАПІТАЛ" | uah | 4 999 999,00 uah | заява СФК.pdf |
ТОВ "ФК "ЕЛІТ ФІНАНС" | uah | 5 200 000,00 uah | IMG_2820.jpeg Довідка.pdf Повідомлення.pdf Витяг 25.06.2024.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ- КАПІТАЛ" | uah | 5 473 500,00 uah | Заява.pdf |
Товариство з обмеженою відповідальністю «СКС ТРАНС» | uah | 5 400 027,27 uah | ckc_GL1N426663.pdf витяг з ЄДРЮФОП.pdf |
ТОВ "БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТ" | uah | uah | Повідомлення 29.10.24..pdf Гарантійний внесок.pdf Витяг.pdf |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ- КАПІТАЛ" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 5 473 500,00 uah | 30.10.2024 16:35 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «СКС ТРАНС» Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 5 400 027,27 uah | 30.10.2024 16:38 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: