Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК" | 50 404 092,61 uah | 60 000 000,00 uah | |
Гордєєв Сергій Юрійович | 51 009 000,00 uah | 58 000 000,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРХОН КРУЗ» | 50 404 192,61 uah | 50 404 192,61 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕБЛІ КОНСАЛТ" | 54 051 717,00 uah | 60 000 010,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІН Б-52" | 51 001 597,00 uah | 51 001 597,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕБЛІ КОНСАЛТ" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 60 000 010,00 uah | 07.06.2021 14:56 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 60 000 000,00 uah | 08.06.2021 12:17 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: