Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
Тіде Геннадій Андрійович | 876 910,63 uah | 876 910,63 uah | Scan20221107132833.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІМБЕР МАРКЕТПЛЕЙС» | 868 227,36 uah | 868 227,36 uah | ЗаяваФГВФОТОВТМПpdfp7s.p7s |
ФОП Добродькіна Ганна Вікторівна | 877 999,00 uah | 877 999,00 uah | Повідомлення Платіжне доручення 09.11.2022 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМК 1» | 1 007 999,00 uah | 1 007 999,00 uah | Повідомлення Платіжне доручення |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМК 1» Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 1 007 999,00 uah | 10.11.2022 12:47 |
ФОП Добродькіна Ганна Вікторівна Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 877 999,00 uah | 02.12.2022 16:40 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: