Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧА ФІРМА „ДІОНІС ПЛЮС“» | 1 660 009,00 uah | 2 052 000,00 uah | повідомлення оплата |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС СІТІ-ГРУП" | 1 594 943,52 uah | 2 050 000,00 uah | CamScanner 12-14-2022 08.34.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІМБЕР МАРКЕТПЛЕЙС» | 1 579 152,00 uah | 1 579 152,00 uah | ЗаяваФГВФОТОВТМПpdfp7sp7s(1).p7s |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЗОРІ ІНВЕСТИЦІЇ" | 1 579 152,00 uah | 1 579 152,00 uah | Довідка-запевнення для лотів ФГВФО.pdf Гарантійний внесок |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧА ФІРМА „ДІОНІС ПЛЮС“» Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 2 052 000,00 uah | 15.12.2022 14:07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС СІТІ-ГРУП" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 2 050 000,00 uah | 23.12.2022 14:02 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: