Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТІК ТРЕЙД ЦЕНТР" | 1 321 239,44 uah | 1 334 391,00 uah | Гарантійний_внесок_UahPayment_2023_10_04_3.pdf Запевнення_2023_10_04_0004.jpg |
Зайцев Олександр Олександрович | 1 315 139,44 uah | 1 329 000,00 uah | 7E2C31D4_FC1B_4728_809E_1027B3A24C59.pdf IMG_8313.jpeg |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТІК ТРЕЙД ЦЕНТР" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 1 334 391,00 uah | 27.10.2023 12:46 |
Зайцев Олександр Олександрович Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 1 329 000,00 uah | 06.10.2023 14:25 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: