Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУФФАЛО" | 24 528,00 uah | 29 127,00 uah | 650.pdf 19016.pdf 81f13068-582d-4f84-a967-fa9f14055887.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИНРЕЙЗ" | 20 720,00 uah | 20 720,00 uah | Screenshot_1.jpg Screenshot_3.jpg 2fc4cc43-422a-42f3-b2b8-6206468e7c71.pdf ревуцкого довидка.pdf |
ФОП БУРАК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 21 220,57 uah | 21 220,57 uah | Паспорт код.pdf Витяг з ЄДР.pdf Реєст.pdf Гар.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ КОШИКПЛЮС" | 25 100,00 uah | 25 100,00 uah | Вытяг.pdf Бенеф.pdf Реєстраційний внесок.pdf Гарантійний внесок.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Еппер" | 70 900,00 uah | 70 900,00 uah | Еппер РВ Еппер ГВ Вытяг еппер ч Инфо еппер я |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Некстра» | 50 001,00 uah | 50 001,00 uah | 1РВ_Н 1ГВ_Н Витяг_Некстра ч Квб некстра с |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Еппер" Подивитись досьє | Дискваліфіковано Подивитись досьє | 70 900,00 uah | 16.02.2022 09:41 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Некстра» Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 50 001,00 uah | 25.05.2022 17:28 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: