Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМЕТРА" | 6 000,00 uah | 20 000,00 uah | Заява_на_участь_3.docx (1).p7s.p7s реєстраційний внесок (платіжка).pdf.p7s гарантійний внесок (платіжка).pdf (1).p7s.p7s Бенефіціар_1 (1).pdf.p7s витяг з ЄДРПО станом на 23.07.2021 р..pdf.p7s.p7s паспорт Моргун Д.М..pdf.p7s.p7s Громадянство_учасників.docx.p7s.p7s Право_власності (1).docx.p7s.p7s річний 2020 рік.pdf.p7s.p7s Структура_власності.docx.p7s.p7s паспорт Богуцька Л.Б..pdf.p7s.p7s код Моргун Д.М..pdf.p7s код Богуцька.pdf.p7s |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРТ" | 6 700,00 uah | 20 100,00 uah | Заява про участь.doc.p7s Витяг 2022.pdf.p7s Платіжка етендер гарантійний внесок.pdf Платіжка етендер.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ ЕНЕРГО" | 5 500,00 uah | 8 200,00 uah | Заява.PDF(4).p7s Vityag EDR.pdf.p7s Довідка кін. бенефіцар..pdf.p7s Реєстрац внесок.pdf.p7s гаран внесок.pdf(2).p7s |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРТ" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 20 100,00 uah | 25.01.2022 17:10 |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМЕТРА" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 20 000,00 uah | 02.02.2022 16:10 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: