Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРАНТ» | 1 820,00 uah | 1 820,00 uah | |
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 3 000,00 uah | 3 000,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОТРАНС ТРЕЙД" | 4 701,00 uah | 4 701,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІВЕНРАЙС" | 5 000,00 uah | 5 250,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНО АГРО" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРИШІВСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ " | 2 000,00 uah | 2 000,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАМОНТ-АГРО" | 3 300,00 uah | 3 300,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАСТ" | 3 000,00 uah | 3 000,00 uah | |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 5 222,00 uah | 5 500,01 uah | MKhP _ RCE001_UA_20211102_47650.pdf |
Товаристов з обмеженою відповідальністю "Віталмар Транс" | 4 500,00 uah | 4 500,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-ГРУП" | 4 760,00 uah | 4 760,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ" | 4 928,00 uah | 4 928,00 uah | |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТЛАНТА-АГРО" | 4 805,00 uah | 5 500,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЗТК ТРЕЙД" | 5 020,00 uah | 5 020,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 3 551,00 uah | 3 551,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 5 500,01 uah | 05.11.2021 11:35 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: