Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 3 000,00 uah | 3 000,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МВК ТРАНС" | 2 200,00 uah | 2 200,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО - ЕКСПЕДИЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОРИЗОНТ" | 3 000,00 uah | 3 000,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДСЛ КОМПАНІ" | 4 000,00 uah | 4 000,00 uah | |
Товаристов з обмеженою відповідальністю "Віталмар Транс" | 2 900,00 uah | 4 666,68 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 4 001,00 uah | 4 100,01 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРИШІВСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ " | 2 000,00 uah | 2 000,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІБКОР ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 2 000,00 uah | 2 000,00 uah | |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 2 000,00 uah | 5 500,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ" | 4 038,00 uah | 4 666,67 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 5 500,00 uah | 08.11.2021 09:26 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: