Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 3 000,00 uah | 3 000,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРАНТ» | 1 812,00 uah | 1 812,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МВК ТРАНС" | 2 200,00 uah | 2 200,00 uah | |
Товаристов з обмеженою відповідальністю "Віталмар Транс" | 3 900,00 uah | 3 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДСЛ КОМПАНІ" | 4 000,00 uah | 4 000,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 3 551,00 uah | 3 551,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУСЬКЕ СОРТО-НАСІННИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО" | 4 105,00 uah | 4 301,00 uah | 08_11_2021+БУСЬКЕ+СОРТО-НАСІННИЦЬКЕ+ПІДПРИЄМСТВО+RCE001-UA-20211104-15624.zip |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙНСВАРД" | 4 001,00 uah | 4 300,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ" | 3 030,00 uah | 4 105,01 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУСЬКЕ СОРТО-НАСІННИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 4 301,00 uah | 09.11.2021 16:00 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: