Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
Товаристов з обмеженою відповідальністю "Віталмар Транс" | 2 100,00 uah | 4 378,00 uah | RCE001-UA-20211104-83010.pdf |
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 3 000,00 uah | 3 000,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 3 000,00 uah | 3 601,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МВК ТРАНС" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТЛАНТА-АГРО" | 3 100,00 uah | 3 700,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРАНТ» | 1 825,00 uah | 1 825,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАМОНТ-АГРО" | 3 300,00 uah | 4 080,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 3 551,00 uah | 4 080,01 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСАГРО-М" | 2 500,00 uah | 2 500,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Товаристов з обмеженою відповідальністю "Віталмар Транс" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 4 378,00 uah | 09.11.2021 15:59 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: