Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 3 000,00 uah | 3 000,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІВЕНРАЙС" | 3 550,00 uah | 5 000,01 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 2 500,00 uah | 2 500,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІДЕРА АГРО" | 1 850,00 uah | 1 850,00 uah | |
Товаристов з обмеженою відповідальністю "Віталмар Транс" | 2 100,00 uah | 4 701,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УТЛ-2" | 3 401,00 uah | 5 000,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 501,00 uah | 2 501,00 uah | |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 4 333,00 uah | 5 000,02 uah | MKhP _ RCE001_UA_20211108_63744.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУСЬКЕ СОРТО-НАСІННИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО" | 3 900,00 uah | 4 440,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ" | 3 618,00 uah | 3 618,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 5 000,02 uah | 11.11.2021 10:57 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: