Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 3 000,00 uah | 3 000,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДВІН СТІЛ КОРПОРЕЙШН" | 1 820,00 uah | 1 820,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 3 200,00 uah | 3 200,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАМОНТ-АГРО" | 1 880,00 uah | 1 880,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРИШІВСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ " | 3 500,00 uah | 3 500,00 uah | |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТЛАНТА-АГРО" | 4 005,00 uah | 4 210,00 uah | 11.11+АТЛАНТА-АГРО+RCE001-UA-20211109-35124.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЗТК ТРЕЙД" | 4 200,00 uah | 4 200,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 3 201,00 uah | 3 201,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНО-ТЕК" | 3 350,00 uah | 3 350,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТЛАНТА-АГРО" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 4 210,00 uah | 12.11.2021 15:48 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: