Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 2 100,00 uah | 4 301,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО - ЕКСПЕДИЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОРИЗОНТ" | 2 500,00 uah | 2 500,00 uah | |
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 3 000,00 uah | 3 000,00 uah | |
ТОВ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 2 892,02 uah | 2 892,02 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАЙДО ТРАНС ЛОГІСТІК» | 3 500,00 uah | 5 002,01 uah | |
ПП"Аккерман Зернопром" | 1 850,00 uah | 5 500,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 3 300,00 uah | 5 550,00 uah | 11_11+НАДІЙНА+ТРАНСПОРТНА+КОМПАНІЯ+RCE001-UA-20211109-50767.zip |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 800,00 uah | 5 030,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УТЛ-2" | 3 701,00 uah | 4 950,00 uah | |
Товаристов з обмеженою відповідальністю "Віталмар Транс" | 4 200,00 uah | 4 200,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 3 201,00 uah | 3 201,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСАГРО-М" | 2 200,00 uah | 4 200,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНСЕР ЛОГІСТИК" | 1 800,00 uah | 5 050,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 5 550,00 uah | 12.11.2021 13:26 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: