Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Політех - Транс" | 2 400,00 uah | 5 400,00 uah | |
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 3 000,00 uah | 3 000,00 uah | |
ТОВ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 3 006,03 uah | 3 006,03 uah | |
ТОВ "Еко-Інтехмаркет" | 2 000,00 uah | 3 000,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАЙДО ТРАНС ЛОГІСТІК» | 4 000,00 uah | 5 400,01 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 3 300,00 uah | 3 300,00 uah | |
Товаристов з обмеженою відповідальністю "Віталмар Транс" | 4 500,00 uah | 4 500,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИЧНО ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ-АЛЬЯНС" | 3 000,00 uah | 3 000,00 uah | |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТЛАНТА-АГРО" | 3 300,00 uah | 3 300,00 uah | |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 4 888,00 uah | 5 800,01 uah | 11.11 MKhP RCE001_UA_20211109_81966.pdf |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 3 201,00 uah | 3 201,00 uah | |
ТОВ "КАРОЛІНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | 3 000,00 uah | 4 940,00 uah | receipt_6865310449667603302 витяг 101121 Договір з УЗ |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНСЕР ЛОГІСТИК" | 1 800,00 uah | 5 800,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 5 800,01 uah | 12.11.2021 10:29 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: