Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 4 005,00 uah | 4 005,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 2 100,00 uah | 4 300,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕВАТОР "УСПІХ РОКИТНЕ" | 1 800,00 uah | 4 005,50 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙНСВАРД" | 3 300,00 uah | 4 500,00 uah | |
Товаристов з обмеженою відповідальністю "Віталмар Транс" | 3 900,00 uah | 3 900,00 uah | |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ" | 1 800,00 uah | 1 800,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАГРОСПІЛКА" | 3 551,00 uah | 4 518,01 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 3 600,00 uah | 4 518,20 uah | 12_11+НАДІЙНА+ТРАНСПОРТНА+КОМПАНІЯ++RCE001-UA-20211110-32938.zip |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 3 201,00 uah | 3 201,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 4 518,20 uah | 15.11.2021 13:00 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: