Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 4 010,00 uah | 4 400,01 uah | |
Товаристов з обмеженою відповідальністю "Віталмар Транс" | 3 900,00 uah | 3 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕВАТОР "УСПІХ РОКИТНЕ" | 1 800,00 uah | 4 011,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ" | 3 500,00 uah | 3 500,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАГРОСПІЛКА" | 3 001,00 uah | 4 450,00 uah | |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТЛАНТА-АГРО" | 2 800,00 uah | 2 800,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 3 600,00 uah | 4 500,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 3 901,00 uah | 4 150,01 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЗТК ТРЕЙД" | 4 000,00 uah | 4 650,00 uah | 12_11+УЗТК+ТРЕЙД+RCE001-UA-20211110-46464.zip |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЗТК ТРЕЙД" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 4 650,00 uah | 15.11.2021 15:10 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: