Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 2 100,00 uah | 4 750,00 uah | Protokol aukcionu e-Tech _RCE001-UA-20211111-33896 vid 15.11.2021.zip |
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 3 000,00 uah | 3 000,00 uah | |
ТОВ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 2 865,00 uah | 2 865,00 uah | |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
Товаристов з обмеженою відповідальністю "Віталмар Транс" | 3 900,00 uah | 3 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД" | 3 900,00 uah | 4 100,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УТЛ-2" | 3 701,00 uah | 4 450,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "МІРЛАТРАНС" | 2 007,00 uah | 2 007,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 3 900,00 uah | 4 501,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕВАТОР "УСПІХ РОКИТНЕ" | 2 500,00 uah | 4 400,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАГРОСПІЛКА" | 3 701,00 uah | 4 551,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 1 800,00 uah | 1 800,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ" | 3 500,00 uah | 3 500,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЗТК ТРЕЙД" | 3 025,00 uah | 4 550,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 4 750,00 uah | 16.11.2021 13:03 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: