Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 2 500,00 uah | 4 600,00 uah | |
Товаристов з обмеженою відповідальністю "Віталмар Транс" | 4 300,00 uah | 4 510,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКС-АГРО" | 3 830,00 uah | 3 830,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УТЛ-2" | 3 701,00 uah | 4 250,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 3 900,00 uah | 4 600,01 uah | НАДІЙНА+ТРАНСПОРТНА+КОМПАНІЯ+RCE001-UA-20211111-99568.zip |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 701,00 uah | 2 701,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 4 600,01 uah | 16.11.2021 12:38 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: