Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРАНТ» | 1 801,00 uah | 1 801,00 uah | |
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 5 067,00 uah | 5 650,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 3 700,00 uah | 3 700,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УТЛ-2" | 4 150,00 uah | 5 600,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ" | 1 800,00 uah | 1 800,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУСЬКЕ СОРТО-НАСІННИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО" | 5 505,00 uah | 5 650,01 uah | БУСЬКЕ+СОРТО-НАСІННИЦЬКЕ+ПІДПРИЄМСТВО+RCE001-UA-20211112-11291.zip |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУСЬКЕ СОРТО-НАСІННИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 5 650,01 uah | 17.11.2021 11:10 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: