Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРАНТ» | 1 900,01 uah | 1 900,01 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 3 000,00 uah | 4 500,00 uah | |
Товаристов з обмеженою відповідальністю "Віталмар Транс" | 4 287,00 uah | 4 750,01 uah | RCE001 UA 20211115 10168.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕВАТОР "УСПІХ РОКИТНЕ" | 2 235,00 uah | 4 750,00 uah | |
ТОВ "ТЕП Транско" | 3 200,00 uah | 3 200,00 uah | |
ТОВ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 1 991,19 uah | 1 991,19 uah | |
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 3 784,00 uah | 4 505,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІДЕРА АГРО" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАГРОСПІЛКА" | 3 901,00 uah | 4 505,01 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Товаристов з обмеженою відповідальністю "Віталмар Транс" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 4 750,01 uah | 18.11.2021 13:34 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: