Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 901,00 uah | 4 800,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 2 500,00 uah | 2 500,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕВАТОР "УСПІХ РОКИТНЕ" | 2 612,00 uah | 4 500,01 uah | |
Товаристов з обмеженою відповідальністю "Віталмар Транс" | 4 298,00 uah | 4 900,01 uah | RCE001 UA 20211115 21002.pdf |
ТОВ "ТЕП Транско" | 3 200,00 uah | 3 200,00 uah | |
ТОВ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 1 987,00 uah | 1 987,00 uah | |
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 4 100,00 uah | 4 601,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІДЕРА АГРО" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАГРОСПІЛКА" | 3 901,00 uah | 3 901,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЗТК ТРЕЙД" | 3 670,00 uah | 3 670,00 uah | |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 2 000,00 uah | 4 900,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Товаристов з обмеженою відповідальністю "Віталмар Транс" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 4 900,01 uah | 18.11.2021 13:34 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: