Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОТРАНС ТРЕЙД" | 3 015,00 uah | 3 015,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 2 500,00 uah | 3 680,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДВІН СТІЛ КОРПОРЕЙШН" | 1 920,00 uah | 1 920,00 uah | |
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 3 500,00 uah | 3 681,01 uah | |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 900,00 uah | 3 900,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТЛАНТА-АГРО" | 2 006,00 uah | 3 660,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІБКОР ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 3 113,00 uah | 3 113,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЗТК ТРЕЙД" | 2 980,00 uah | 3 681,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 3 900,00 uah | 18.11.2021 13:31 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: