Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 1 900,00 uah | 3 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 2 500,00 uah | 2 500,00 uah | |
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 5 589,00 uah | 6 000,01 uah | 536.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІДЕРА АГРО" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙНСВАРД" | 5 511,00 uah | 6 000,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 2 000,00 uah | 2 000,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 6 000,01 uah | 18.11.2021 13:33 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: