Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРАНТ» | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВ "ТЕК ВЕРТИКАЛЬ" | 3 700,00 uah | 3 900,00 uah | RCE001-UA-20211118-41085 Вертикаль (1) |
Товаристов з обмеженою відповідальністю "Віталмар Транс" | 3 800,00 uah | 3 800,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІДЕРА АГРО" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Агро Пром Логістік" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 3 000,00 uah | 3 000,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕРС СІТІ ДНІПРО" | 1 930,00 uah | 1 930,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 501,00 uah | 2 501,00 uah | |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТЛАНТА-АГРО" | 2 400,00 uah | 2 400,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЗТК ТРЕЙД" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ "ТЕК ВЕРТИКАЛЬ" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 3 900,00 uah | 26.11.2021 14:09 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: