Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 1 954,00 uah | 1 954,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРАНТ» | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВ "ТЕК ВЕРТИКАЛЬ" | 3 700,00 uah | 4 100,00 uah | RCE001-UA-20211118-42275 Вертикаль (1) |
Товаристов з обмеженою відповідальністю "Віталмар Транс" | 3 821,00 uah | 3 821,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙНСВАРД" | 3 800,00 uah | 3 800,00 uah | |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 3 000,00 uah | 3 000,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 3 001,00 uah | 3 001,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЗТК ТРЕЙД" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ "ТЕК ВЕРТИКАЛЬ" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 4 100,00 uah | 26.11.2021 14:09 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: