Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 2 000,00 uah | 2 000,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРАНТ» | 1 901,01 uah | 1 901,01 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-ТРАНС-МАГІСТР" | 2 200,00 uah | 2 200,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕРС СІТІ ДНІПРО" | 2 300,00 uah | 2 300,00 uah | |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТЛАНТА-АГРО" | 2 600,00 uah | 2 900,01 uah | АТЛАНТА-АГРО+RCE001-UA-20211118-43897.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 1 900,00 uah | 2 900,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТЛАНТА-АГРО" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 2 900,01 uah | 25.11.2021 14:05 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: