Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО - ЕКСПЕДИЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОРИЗОНТ" | 3 200,00 uah | 3 750,01 uah | GORIZONT+RCE001-UA-20211118-48353.zip |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 3 200,00 uah | 3 700,00 uah | |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДВІН СТІЛ КОРПОРЕЙШН" | 1 920,00 uah | 1 920,00 uah | |
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 2 300,00 uah | 3 750,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙНСВАРД" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДСЛ КОМПАНІ" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНО-ТЕК" | 1 900,00 uah | 3 600,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЗТК ТРЕЙД" | 1 900,00 uah | 3 320,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІБКОР ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 2 915,00 uah | 2 915,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-тренд" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНО - ЕКСПЕДИЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОРИЗОНТ" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 3 750,01 uah | 23.11.2021 10:22 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: