Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 2 000,00 uah | 2 019,00 uah | 20211118_49563.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-ТРАНС-МАГІСТР" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕРС СІТІ ДНІПРО" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТЛАНТА-АГРО" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 1 900,00 uah | 2 000,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ-АГРОІНВЕСТ" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 2 019,00 uah | 25.11.2021 11:34 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: