Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЛАТА-ТРЕЙД" | 1 950,00 uah | 4 400,02 uah | |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 3 200,00 uah | 3 200,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙНСВАРД" | 4 005,00 uah | 4 005,00 uah | |
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
Фермерське господарство Гусака Віктора Миколайовича | 2 500,00 uah | 4 500,00 uah | |
ПрАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» | 3 333,00 uah | 4 500,01 uah | RCE001_UA_20211118_84745.pdf |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПрАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 4 500,01 uah | 23.11.2021 10:27 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: