Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 1 900,00 uah | 2 200,10 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙНСВАРД" | 2 000,00 uah | 2 200,01 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДСЛ КОМПАНІ" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
Приватне Підприємство "АГРОЕКСТРА" | 1 950,00 uah | 2 700,00 uah | |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 1 900,00 uah | 2 200,11 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Приватне Підприємство "АГРОЕКСТРА" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 2 700,00 uah | 24.11.2021 13:13 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: