Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЗНЕСЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОСИЛА " | 2 052,00 uah | 2 400,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" | 2 300,00 uah | 2 700,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГІЯ КЛАСІК" | 2 203,00 uah | 2 203,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ МАГІСТРАЛ ТРАНСПОРТ" | 2 300,00 uah | 2 650,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гніванський гранітний кар"єр" | 2 318,00 uah | 2 700,01 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АС-ГРАНІТ" | 2 392,00 uah | 2 700,02 uah | AS-GRANIT+RCE001-UA-20211124-43490.zip |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АС-ГРАНІТ" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 2 700,02 uah | 29.11.2021 14:12 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: