Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" | 2 501,00 uah | 2 650,00 uah | |
ТОВ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 2 147,00 uah | 2 502,01 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕГРАН" | 2 500,00 uah | 3 000,01 uah | DЕGRAN+RCE001-UA-20211125-05282.zip |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Осктрейд» | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гніванський гранітний кар"єр" | 2 237,00 uah | 2 630,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ МАГІСТРАЛ ТРАНСПОРТ" | 2 450,00 uah | 2 810,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ТРІУМФ" | 1 820,00 uah | 2 502,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГІЯ КЛАСІК" | 2 105,00 uah | 2 105,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЗНЕСЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОСИЛА " | 2 307,00 uah | 2 805,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АС-ГРАНІТ" | 2 402,00 uah | 2 703,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ- ШІППІНГ" | 2 500,00 uah | 3 000,00 uah | |
ТОВ "КСК-ТРЕЙД" | 2 200,00 uah | 2 200,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕГРАН" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 3 000,01 uah | 30.11.2021 19:43 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: