Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" | 2 527,00 uah | 2 527,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ МАГІСТРАЛ ТРАНСПОРТ" | 2 466,00 uah | 2 466,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЗНЕСЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОСИЛА " | 2 307,00 uah | 2 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІГНАТПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР" | 2 450,00 uah | 2 450,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕГРАН" | 2 600,00 uah | 3 333,33 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІДЖЕСТ ТРАНС" | 2 000,00 uah | 2 000,00 uah | |
ТОВ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 2 437,00 uah | 2 437,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гніванський гранітний кар"єр" | 2 333,00 uah | 3 300,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГІЯ КЛАСІК" | 2 752,00 uah | 3 333,34 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АС-ГРАНІТ" | 2 003,00 uah | 2 003,00 uah | |
ТОВ "КСК-ТРЕЙД" | 2 340,00 uah | 2 340,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ- ШІППІНГ" | 2 861,00 uah | 3 333,35 uah | RCE001-UA-20211126-15254-protocol.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ЛОГІСТІК УКРАЇНА" | 1 800,00 uah | 2 100,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ- ШІППІНГ" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 3 333,35 uah | 01.12.2021 16:00 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: