Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" | 2 517,00 uah | 2 650,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ МАГІСТРАЛ ТРАНСПОРТ" | 2 466,00 uah | 2 466,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ТРІУМФ" | 1 850,00 uah | 1 850,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЗНЕСЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОСИЛА " | 2 307,00 uah | 3 000,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІГНАТПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР" | 2 450,00 uah | 2 450,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕГРАН" | 2 600,00 uah | 3 300,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІДЖЕСТ ТРАНС" | 2 000,00 uah | 2 000,00 uah | |
ТОВ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 2 556,00 uah | 2 951,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гніванський гранітний кар"єр" | 2 655,00 uah | 3 310,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГІЯ КЛАСІК" | 2 752,00 uah | 3 310,01 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПК ТРЕЙДІНГ" | 2 400,00 uah | 2 517,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АС-ГРАНІТ" | 2 002,00 uah | 2 002,00 uah | |
ТОВ "КСК-ТРЕЙД" | 2 300,00 uah | 3 020,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ- ШІППІНГ" | 2 861,00 uah | 3 310,02 uah | RCE001-UA-20211126-45446-protocol.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ЛОГІСТІК УКРАЇНА" | 1 800,00 uah | 2 967,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ- ШІППІНГ" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 3 310,02 uah | 01.12.2021 16:00 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: