Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНО-ТЕК" | 2 500,00 uah | 2 500,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАТАН КОНСТРАКШН» | 2 000,56 uah | 2 000,56 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 2 200,00 uah | 2 200,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДВІН СТІЛ КОРПОРЕЙШН" | 1 919,00 uah | 1 919,00 uah | |
ТОВ "ТЕК ВЕРТИКАЛЬ" | 3 901,00 uah | 4 000,01 uah | RCE001-UA-20211130-38041 Вертикаль (1) |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІДЕРА АГРО" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Юнікорнс" | 1 950,00 uah | 4 000,00 uah | |
Товаристов з обмеженою відповідальністю "Віталмар Транс" | 1 999,00 uah | 3 903,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСАГРО-М" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 001,00 uah | 2 001,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЗТК ТРЕЙД" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ТРАНС ЛОГІСТИК" | 2 217,01 uah | 2 217,01 uah | |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТЛАНТА-АГРО" | 2 022,00 uah | 3 900,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ "ТЕК ВЕРТИКАЛЬ" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 4 000,01 uah | 03.12.2021 15:37 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: