Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОРОДНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АП Марін» | 1 901,00 uah | 1 901,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАСТ" | 1 919,00 uah | 1 919,00 uah | |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 4 222,00 uah | 4 222,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІДЕРА АГРО" | 1 900,00 uah | 4 222,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 3 600,00 uah | 3 600,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙНСВАРД" | 3 200,00 uah | 3 200,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 3 000,00 uah | 4 700,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНСЕР ЛОГІСТИК" | 3 701,00 uah | 4 700,01 uah | RCE001-UA-20211201-47283 .pdf |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 201,00 uah | 2 201,00 uah | |
Товаристов з обмеженою відповідальністю "Віталмар Транс" | 1 900,00 uah | 4 222,05 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИЧНО ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ-АЛЬЯНС" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 3 006,00 uah | 3 006,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРИШІВСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ " | 2 178,00 uah | 2 178,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНСЕР ЛОГІСТИК" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 4 700,01 uah | 06.12.2021 13:12 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: