Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-ГРУП" | 2 500,00 uah | 4 000,01 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Юнікорнс" | 2 670,00 uah | 4 000,02 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАТАН КОНСТРАКШН» | 2 000,56 uah | 3 450,02 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІДЕРА АГРО" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТЛАНТА-АГРО" | 3 250,00 uah | 4 100,01 uah | АТЛАНТА-АГРО+RCE001-UA-20211201-48047.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКС-АГРО" | 2 500,00 uah | 2 500,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 201,00 uah | 4 000,00 uah | |
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 3 006,00 uah | 4 100,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТЛАНТА-АГРО" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 4 100,01 uah | 06.12.2021 14:00 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: