Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-ГРУП" | 3 000,00 uah | 3 000,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОХІМ-ПАРТНЕР" | 2 300,00 uah | 2 300,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Юнікорнс" | 2 651,00 uah | 4 300,01 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАТАН КОНСТРАКШН» | 2 000,56 uah | 2 000,56 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІДЕРА АГРО" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 4 000,00 uah | 4 000,00 uah | |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТЛАНТА-АГРО" | 3 222,00 uah | 4 300,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ТРАНС ЛОГІСТИК" | 2 215,01 uah | 4 300,00 uah | |
Товаристов з обмеженою відповідальністю "Віталмар Транс" | 2 100,00 uah | 2 100,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНО-ТЕК" | 2 500,00 uah | 2 500,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Дайджест Компані» | 2 201,00 uah | 2 201,00 uah | |
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 3 007,00 uah | 3 007,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОАЛЬЯНС ЛТД" | 4 141,00 uah | 4 301,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЧНЯНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ХАБ" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОАЛЬЯНС ЛТД" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 4 301,00 uah | 06.12.2021 14:03 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: