Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-ГРУП" | 3 000,00 uah | 3 000,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Юнікорнс" | 2 666,00 uah | 4 190,02 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАТАН КОНСТРАКШН» | 2 000,56 uah | 2 000,56 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСАГРО-М" | 2 500,00 uah | 2 500,00 uah | |
ТОВ "ТЕК ВЕРТИКАЛЬ" | 2 500,00 uah | 2 500,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙНСВАРД" | 3 002,00 uah | 3 002,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІДЕРА АГРО" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 900,00 uah | 4 300,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНСЕР ЛОГІСТИК" | 3 050,00 uah | 4 190,01 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАМОНТ-АГРО" | 3 050,00 uah | 4 500,00 uah | Протокол аукціону 10 ваг. 03.12.2021.pdf |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 501,00 uah | 4 191,01 uah | |
Товаристов з обмеженою відповідальністю "Віталмар Транс" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИЧНО ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ-АЛЬЯНС" | 2 600,00 uah | 2 600,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Дайджест Компані» | 2 201,00 uah | 2 201,00 uah | |
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 3 001,00 uah | 3 001,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОАЛЬЯНС ЛТД" | 4 141,00 uah | 4 191,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАМОНТ-АГРО" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 4 500,00 uah | 06.12.2021 13:17 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: