Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 2 005,00 uah | 2 005,00 uah | |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 3 888,00 uah | 4 100,01 uah | MKhP _ RCE001_UA_20211201_69679.pdf |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Юнікорнс" | 2 701,00 uah | 4 100,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАТАН КОНСТРАКШН» | 2 000,56 uah | 2 000,56 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІДЕРА АГРО" | 2 263,00 uah | 2 263,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 201,00 uah | 4 001,02 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-тренд" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИЧНО ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ-АЛЬЯНС" | 1 950,00 uah | 1 950,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Дайджест Компані» | 2 201,00 uah | 2 201,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЗТК ТРЕЙД" | 2 620,00 uah | 2 620,00 uah | |
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 3 010,00 uah | 4 050,00 uah | |
ТОВ "ТЕП Транско" | 2 000,01 uah | 2 000,01 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЧНЯНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ХАБ" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 4 100,01 uah | 06.12.2021 13:01 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: