Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 1 956,00 uah | 1 956,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОРОДНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАСТ" | 1 919,00 uah | 1 919,00 uah | |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 4 222,00 uah | 4 651,01 uah | MKhP _ RCE001_UA_20211201_80041.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙНСВАРД" | 3 200,00 uah | 3 200,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІДЕРА АГРО" | 1 900,00 uah | 4 250,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 3 000,00 uah | 4 650,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 4 103,00 uah | 4 226,00 uah | |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю Сільськогосподарське Підприємство "НІБУЛОН" | 2 000,00 uah | 2 000,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 201,00 uah | 2 201,00 uah | |
Товаристов з обмеженою відповідальністю "Віталмар Транс" | 3 500,00 uah | 3 500,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-ГРУП" | 3 920,00 uah | 4 651,00 uah | |
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 3 002,00 uah | 3 002,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРИШІВСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ " | 2 123,00 uah | 2 123,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 4 651,01 uah | 06.12.2021 12:59 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: