Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" | 4 222,00 uah | 4 800,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІДЕРА АГРО" | 2 112,00 uah | 4 550,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНСЕР ЛОГІСТИК" | 3 400,00 uah | 3 400,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОРОДНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТЛАНТА-АГРО" | 3 333,00 uah | 4 299,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 201,00 uah | 2 201,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРИШІВСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ " | 2 113,00 uah | 2 113,00 uah | |
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 2 999,00 uah | 2 999,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-ГРУП" | 4 207,00 uah | 4 301,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОТРАНС ТРЕЙД" | 4 257,00 uah | 4 801,00 uah | RCE001-UA-20211201-81950-protocol.pdf |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОТРАНС ТРЕЙД" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 4 801,00 uah | 06.12.2021 13:04 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: