Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІНАРД" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОЛИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | 2 000,00 uah | 4 477,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОХІМ-ПАРТНЕР" | 2 222,00 uah | 2 222,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАТАН КОНСТРАКШН» | 2 000,56 uah | 2 000,56 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІДЕРА АГРО" | 2 002,00 uah | 2 002,00 uah | |
ПП"Аккерман Зернопром" | 4 000,00 uah | 4 400,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 4 380,00 uah | 4 496,01 uah | RCE001-UA-20211201-90760-protocol.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКС-АГРО" | 2 000,00 uah | 2 000,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 201,00 uah | 4 477,02 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ТРАНС ЛОГІСТИК" | 2 217,03 uah | 2 217,03 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАГРОСПІЛКА" | 2 518,00 uah | 2 518,00 uah | |
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 3 005,00 uah | 3 005,00 uah | |
ТОВ "ТЕП Транско" | 2 000,01 uah | 2 000,01 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОТРАНС ТРЕЙД" | 3 853,00 uah | 3 853,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 4 496,01 uah | 06.12.2021 13:11 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: