Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | 1 913,00 uah | 1 913,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІНАРД" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОЛИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | 2 500,00 uah | 4 111,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Юнікорнс" | 2 850,00 uah | 4 350,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАТАН КОНСТРАКШН» | 2 000,56 uah | 2 000,56 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСАГРО-М" | 2 000,00 uah | 2 000,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІДЕРА АГРО" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ПП"Аккерман Зернопром" | 3 870,00 uah | 4 501,00 uah | Protokol aukcionu e-Tech _RCE001-UA-20211201-95277 vid 03.12.2021.zip |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "СЛАРУС" | 1 900,00 uah | 2 100,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНСЕР ЛОГІСТИК" | 3 100,00 uah | 4 100,02 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УТЛ-2" | 1 900,00 uah | 3 850,00 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 201,00 uah | 4 300,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАМОНТ-АГРО" | 2 550,00 uah | 4 500,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-тренд" | 2 400,00 uah | 2 400,00 uah | |
Товаристов з обмеженою відповідальністю "Віталмар Транс" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНО-ТЕК" | 2 500,00 uah | 2 500,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Дайджест Компані» | 2 201,00 uah | 2 201,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАГРОСПІЛКА" | 2 522,00 uah | 3 950,00 uah | |
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 3 015,00 uah | 3 015,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПП"Аккерман Зернопром" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 4 501,00 uah | 06.12.2021 13:31 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: