Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОЛИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | 1 900,00 uah | 4 054,00 uah | |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ" | 1 901,00 uah | 4 400,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАТАН КОНСТРАКШН» | 2 000,56 uah | 2 000,56 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСАГРО-М" | 2 000,00 uah | 2 000,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІДЕРА АГРО" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ПП"Аккерман Зернопром" | 3 780,00 uah | 4 401,00 uah | Protokol aukcionu e-Tech _RCE001-UA-20211201-96183 vid 03.12.2021.zip |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | 1 900,00 uah | 1 900,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "СЛАРУС" | 1 900,00 uah | 3 000,00 uah | |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТЛАНТА-АГРО" | 3 333,00 uah | 4 250,01 uah | |
ТОВ "СПЕЦМЕТТРАНС" | 2 201,00 uah | 4 060,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ТРАНС ЛОГІСТИК" | 2 205,00 uah | 4 250,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-тренд" | 2 400,00 uah | 2 400,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНО-ТЕК" | 2 500,00 uah | 2 500,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Дайджест Компані» | 2 201,00 uah | 2 201,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАГРОСПІЛКА" | 2 522,00 uah | 4 050,00 uah | |
ТОВ "ПРОМВАГОНТРАНС" | 3 016,00 uah | 3 016,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПП"Аккерман Зернопром" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 4 401,00 uah | 06.12.2021 13:31 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: